Peat (PEAT) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Torf“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | k. A. | Operating |
| Oldenburg | Germany | k. A. | Operating |
| Lingen I | Germany | k. A. | Operating |
| Annaveen | Germany | k. A. | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | k. A. | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | k. A. | Operating |
| Lingen I | Germany | k. A. | Operating |
| Oldenburg | Germany | k. A. | Operating |
| Oldenburg | Germany | k. A. | Operating |
| Oldenburg | Germany | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Torf beträgt 23.00 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind -8.0% im Vergleich zum Vorjahr.