Clay (CLAY) es una materia prima minera seguida por MiningWorld.
Explorar Arcilla en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | N/D | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | N/D | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | N/D | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | N/D | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | N/D | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | N/D | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | N/D | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | N/D | Operating |
| PAJINES | Spain | N/D | Operating |
El precio spot de Arcilla es de 21.00 USD/t al 2025-12-31. Es decir, +0.0% respecto a hace un año.