Alumiini on liikenne- ja pakkausalan kevytmetalli, jonka sulatuksen kannattavuus riippuu sähkökustannuksista. Kiina hallitsee yli puolta maailman tuotannosta ja alumiinioksidin jalostuksesta, minkä vuoksi energiapolitiikka ja vientikiintiöt ovat markkinoiden keskeisiä muuttujia.
Tutustu Alumiini-sovellukseen| Maa | Tuotanto yhteensä (t) | |
|---|---|---|
| Kiina | 45,000,000 |
🔍
|
| Intia | 4,200,000 |
🔍
|
| Venäjä | 3,900,000 |
🔍
|
| Kanada | 3,300,000 |
🔍
|
| Arabiemiraatit | 2,700,000 |
🔍
|
| Maailmanlaajuinen kokonaismäärä | 74,000,000 |
| Maa | Määrä (t) | Arvo (USD) | |
|---|---|---|---|
| Kanada | 2,560,179 | $7.4 B | |
| Malesia | 2,343,473 | $6.0 B | |
| Intia | 1,509,774 | $4.2 B | |
| Australia | 1,440,113 | $3.9 B | |
| Alankomaat | 873,769 | $2.6 B |
| Maa | Määrä (t) | Arvo (USD) | |
|---|---|---|---|
| Kiina | 3,554,314 | $9.0 B | |
| Japani | 2,118,046 | $5.7 B | |
| Saksa | 2,075,594 | $6.3 B | |
| Italia | 1,517,616 | $4.3 B | |
| Alankomaat | 1,310,524 | $3.7 B |
| Kaivos | Maa | Kapasiteetti (tpa) | Tila |
|---|---|---|---|
| Dixon 3 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Lucas 3 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Mathison 1 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Sparkman 1 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Dark Ridge Chromite Prospect | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Baker 1 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Hartzog 1 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Dixon 2 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
| Lydford Bauxite Mine | Jamaica | Ei saatavilla | Past Producer |
| Farmer 2 | USA | Ei saatavilla | Past Producer |
Nykyinen Alumiini-spot-hinta on 3,133.25 USD/t (2026-11-13). Se on +10.7% verrattuna vuosi sitten.
Kiina johtaa maailmanlaajuista Alumiini-tuotantoa 45,000,000 t -määrällä 2025.
Tuotetta Alumiini käytetään pääasiassa tarkoituksiin Kuljetus (kevennys), Pakkaus, Rakentaminen, Sähkökaapelit.
Vuoden 2025 suurimmat Alumiini-viejät olivat Kanada, Malesia, Intia.
Maailmanlaajuinen Alumiini-tuotanto kasvoi 1.6 % vuosien 2024 ja 2025 välillä.