Aggregates (AGG) on MiningWorldin seuraama kaivosraaka-aine.
Tutustu Kiviainekset-sovellukseen| Kaivos | Maa | Kapasiteetti (tpa) | Tila |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | Ei saatavilla | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | Ei saatavilla | Operating |
Nykyinen Kiviainekset-spot-hinta on 18.50 USD/t (2025-12-31). Se on +5.7% verrattuna vuosi sitten.