Silica (SIO2) on MiningWorldin seuraama kaivosraaka-aine.
Tutustu Piidioksidi-sovellukseen| Kaivos | Maa | Kapasiteetti (tpa) | Tila |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | Ei saatavilla | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | Ei saatavilla | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | Ei saatavilla | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | Ei saatavilla | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | Ei saatavilla | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | Ei saatavilla | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | Ei saatavilla | Past Producer |
| LEYMON | Spain | Ei saatavilla | Operating |
| EXMI-8 | Spain | Ei saatavilla | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | Ei saatavilla | Operating |
Nykyinen Piidioksidi-spot-hinta on 36.00 USD/t (2025-12-31). Se on -12.0% verrattuna vuosi sitten.