Gravel (GRAV) est une commodité minière suivie par MiningWorld.
Explorer Gravier dans l'app| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | N/D | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | N/D | Operating |
| TORRES | Spain | N/D | Operating |
| PINSEQUE | Spain | N/D | Operating |
| LA QUINTA | Spain | N/D | Operating |
| GUASO | Spain | N/D | Operating |
| EL MULLERON | Spain | N/D | Operating |
| GALLUR | Spain | N/D | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | N/D | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | N/D | Operating |
Le prix spot de Gravier est de 14.50 USD/t au 2025-12-31. Soit +4.3% par rapport à il y a un an.