Clay (CLAY) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में मिट्टी का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | लागू नहीं | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | लागू नहीं | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | लागू नहीं | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | लागू नहीं | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | लागू नहीं | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | लागू नहीं | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | लागू नहीं | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | लागू नहीं | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | लागू नहीं | Operating |
| PAJINES | Spain | लागू नहीं | Operating |
मिट्टी की स्पॉट कीमत 21.00 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में +0.0% है।