Peat (PEAT) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में पीट का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | लागू नहीं | Operating |
| Oldenburg | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Lingen I | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Annaveen | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Lingen I | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Oldenburg | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Oldenburg | Germany | लागू नहीं | Operating |
| Oldenburg | Germany | लागू नहीं | Operating |
पीट की स्पॉट कीमत 23.00 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में -8.0% है।