Boron (BOR) adalah komoditas Mineral Industri. Kegunaan utama: Kaca borosilikat, Keramik, Pupuk, Serat kaca. Pada 2025, Turki menjadi eksportir utama.
Jelajahi Boron di aplikasi ini
| Negara | Total Produksi (t) | |
|---|---|---|
| Turki | 1,500,000 |
🔍
|
| Bolivia | 380,000 |
🔍
|
| Chili | 300,000 |
🔍
|
| Tiongkok | 230,000 |
🔍
|
| Peru | 220,000 |
🔍
|
| Negara | Cadangan (t) | |
|---|---|---|
| Turki | 950,000,000 |
🔍
|
| Amerika Serikat | 48,000,000 |
🔍
|
| Rusia | 40,000,000 |
🔍
|
| Chili | 35,000,000 |
🔍
|
| Tiongkok | 9,100,000 |
🔍
|
| Negara | Volume (t) | Nilai (USD) | |
|---|---|---|---|
| Brasil | 342,799 | $117.8 M | |
| India | 82,154 | $36.2 M | |
| Amerika Serikat | 52,012 | $30.1 M | |
| Austria | 29,892 | $13.5 M | |
| Belanda | 22,863 | $9.7 M |
| Tahun | Perkiraan permintaan |
|---|---|
| 2025 | 212 t |
| 2030 | 355 t |
| 2035 | 372 t |
| 2040 | 279 t |
| 2045 | 313 t |
| 2050 | 401 t |
| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Borax (Boron Operations) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Operating |
| Borax (Boron Operations) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Operating |
| Grupo San Nicolas | Argentina | Tidak tersedia | Past Producer |
| Alguna Cosa | Peru | Tidak tersedia | Past Producer |
| Silver Peak Range Borates | USA | Tidak tersedia | Past Producer |
| Russell Mine | USA | Tidak tersedia | Past Producer |
| Salar Diablillos | Argentina | Tidak tersedia | Under Construction |
| Boratera De Antuco | Argentina | Tidak tersedia | Past Producer |
| Kireclik | Turkey | Tidak tersedia | Past Producer |
| Sultancayir - Aziziye | Turkey | Tidak tersedia | Past Producer |
Harga spot Boron adalah 540.00 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (-5.9%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.
Turki memimpin produksi Boron di dunia dengan 1,500,000 t pada 2025.
Boron terutama digunakan untuk Kaca borosilikat, Keramik, Pupuk, Serat kaca.
Boron-2025 eksportir terkemuka pada countries tersebut adalah Turki, Bolivia, Argentina.
Produksi Boron dunia turun 0.2% antara 2016 dan 2017.