Peat (PEAT) adalah komoditas pertambangan yang dipantau oleh MiningWorld.
Jelajahi Gambut di aplikasi ini| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| Oldenburg | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Lingen I | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Annaveen | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Lingen I | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Oldenburg | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Oldenburg | Germany | Tidak tersedia | Operating |
| Oldenburg | Germany | Tidak tersedia | Operating |
Harga spot Gambut adalah 23.00 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (-8.0%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.