Il Clay (CLAY) è una materia prima mineraria monitorata da MiningWorld.
Esplora il Argilla nell'app| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | N/A | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | N/A | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | N/A | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | N/A | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | N/A | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | N/A | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | N/A | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | N/A | Operating |
| PAJINES | Spain | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Argilla è 21.00 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del +0.0% rispetto a un anno fa.