Il Peat (PEAT) è una materia prima mineraria monitorata da MiningWorld.
Esplora il Torba nell'app| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Lingen I | Germany | N/A | Operating |
| Annaveen | Germany | N/A | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | N/A | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | N/A | Operating |
| Lingen I | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Torba è 23.00 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del -8.0% rispetto a un anno fa.