I mercati dell’uranio sono influenzati dalla rinascita del nucleare: la rimessa in funzione dei reattori, le proroghe della durata di vita e la costruzione di nuovi impianti in Asia si confrontano con un’offerta concentrata in Kazakistan e in Canada. Anni di investimenti insufficienti hanno determinato una forte contrazione del mercato dei contratti a termine.
Esplora il Uranio nell'app| Paese | Produzione totale (t) | |
|---|---|---|
| Kazakistan | 23,270 |
🔍
|
| Canada | 14,309 |
🔍
|
| Namibia | 7,333 |
🔍
|
| Australia | 4,598 |
🔍
|
| Uzbekistan | 4,000 |
🔍
|
| Totale mondiale | 60,213 |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Kazakistan | 30,050 | $4.2 B | |
| Canada | 16,791 | $2.7 B | |
| Namibia | 11,471 | $1.4 B | |
| Stati Uniti d'America | 4,630 | $976.3 M | |
| Paesi Bassi | 3,289 | $1.7 B |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 16,828 | $7.0 B | |
| Paesi Bassi | 7,463 | $994.3 M | |
| Germania | 7,244 | $1.6 B | |
| Canada | 3,550 | $608.1 M | |
| Giappone | 886 | $473.2 M |
| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Reno Creek (Wyoming ISR) | N/A | N/A | Under Construction |
| Wheeler River (JV Rio Tinto) | Canada | N/A | Under Construction |
| Roughrider | Canada | N/A | Under Construction |
| Christensen Ranch / Irigaray (Wyoming ISR) | N/A | N/A | Operating |
| Zhalpak (KAP JV) | Kazakhstan | N/A | Under Construction |
| Baikal-Ural (Kharasan) | Kazakhstan | N/A | Operating |
| Appak | Kazakhstan | N/A | Operating |
| Smith Ranch-Highland ISR (Wyoming) | N/A | N/A | Operating |
| Budenovskoye 6-7 | Kazakhstan | N/A | Operating |
| Dasa | Niger | N/A | Under Construction |
Il prezzo spot di Uranio è 90.25 USD/lb al 2026-11-13.
Il Kazakistan è leader mondiale nella produzione di Uranio con una 23,270 di t nell'2024.
Il Uranio viene utilizzato principalmente per Combustibile nucleare, Medicina (radioisotopi), Difesa.
I principali esportatori di Uranio nel 2025 sono stati Kazakistan, Canada, Namibia.
La produzione mondiale di Uranio è aumentata del 10.6% tra l'2023 e l'2024.