La domanda di zinco segue l'andamento dell'acciaio zincato nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture, rendendolo un indicatore con effetto leva dell'attività industriale. L'offerta mineraria è geograficamente diversificata, ma la fusione è concentrata in Cina — e i crolli periodici dei costi di lavorazione rivelano quanto possa essere fragile il mercato dei concentrati.
Esplora il Zinco nell'app| Paese | Produzione totale (t) | |
|---|---|---|
| Cina | 4,100,000 |
🔍
|
| Perù | 1,500,000 |
🔍
|
| Australia | 1,100,000 |
🔍
|
| India | 870,000 |
🔍
|
| Messico | 780,000 |
🔍
|
| Totale mondiale | 13,000,000 |
| Paese | Riserve (t) | |
|---|---|---|
| Australia | 64,000,000 |
🔍
|
| Cina | 60,000,000 |
🔍
|
| Russia | 29,000,000 |
🔍
|
| Perù | 18,000,000 |
🔍
|
| Messico | 14,000,000 |
🔍
|
| Totale mondiale | 240,000,000 |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Australia | 2,152,711 | $2.9 B | |
| Turchia | 703,391 | $489.6 M | |
| Stati Uniti d'America | 698,996 | $1.6 B | |
| Kazakistan | 659,028 | $980.0 M | |
| Messico | 565,692 | $1.0 B |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Cina | 5,330,543 | $6.9 B | |
| Paesi Bassi | 714,764 | $1.2 B | |
| Stati Uniti d'America | 708,606 | $2.1 B | |
| Germania | 653,055 | $1.4 B | |
| Finlandia | 596,368 | $703.5 M |
| Anno | Domanda prevista |
|---|---|
| 2025 | 826,510 t |
| 2030 | 1,096,250 t |
| 2035 | 950,561 t |
| 2040 | 815,344 t |
| 2045 | 916,693 t |
| 2050 | 1,085,850 t |
| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Skorpion Zinc (Namibie — VZI) | Namibia | N/A | Operating |
| Hermosa (Taylor) | USA | N/A | Under Construction |
| Wet Mountains District | USA | N/A | Past Producer |
| Bowser Creek-Main | USA | N/A | Past Producer |
| Riverside | USA | N/A | Past Producer |
| Ronan | USA | N/A | Past Producer |
| Alaska Lead and Silver | USA | N/A | Past Producer |
| Wandering Jew Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Gregory | USA | N/A | Past Producer |
| Buchans Mine | Canada | N/A | Past Producer |
Il prezzo spot di Zinco è 3,695.35 USD/t al 2026-11-16. Si tratta di una variazione del +16.3% rispetto a un anno fa.
Il Cina è leader mondiale nella produzione di Zinco con una 4,100,000 di t nell'2025.
Al ritmo di produzione 2025, le riserve dei Zinco noti durerebbero circa 18.5 anni.
Il Zinco viene utilizzato principalmente per Zincatura dell'acciaio, leghe (ottone), batterie.
I principali esportatori di Zinco nel 2025 sono stati Australia, Turchia, Stati Uniti d'America.
La produzione mondiale di Zinco è aumentata del 9.2% tra l'2024 e l'2025.