Peat (PEAT)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「泥炭」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | 該当なし | Operating |
| Oldenburg | Germany | 該当なし | Operating |
| Lingen I | Germany | 該当なし | Operating |
| Annaveen | Germany | 該当なし | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | 該当なし | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | 該当なし | Operating |
| Lingen I | Germany | 該当なし | Operating |
| Oldenburg | Germany | 該当なし | Operating |
| Oldenburg | Germany | 該当なし | Operating |
| Oldenburg | Germany | 該当なし | Operating |
「泥炭」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における23.00のUSD/tです。 これは、1年前と比較した-8.0%です。