Clay (CLAY)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「クレイ」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | 該当なし | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | 該当なし | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | 該当なし | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | 該当なし | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | 該当なし | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | 該当なし | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | 該当なし | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | 該当なし | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | 該当なし | Operating |
| PAJINES | Spain | 該当なし | Operating |
「クレイ」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における21.00のUSD/tです。 これは、1年前と比較した+0.0%です。