Peat (PEAT)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘이탄’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| Oldenburg | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Lingen I | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Annaveen | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Lingen I | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Oldenburg | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Oldenburg | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
| Oldenburg | Germany | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 이탄 현물 가격은 23.00 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 -8.0%입니다.