Clay (CLAY)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘클레이’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | 해당 사항 없음 | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | 해당 사항 없음 | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | 해당 사항 없음 | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | 해당 사항 없음 | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | 해당 사항 없음 | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | 해당 사항 없음 | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| PAJINES | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 클레이 현물 가격은 21.00 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 +0.0%입니다.