Peat (PEAT) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Torf” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | brak danych | Operating |
| Oldenburg | Germany | brak danych | Operating |
| Lingen I | Germany | brak danych | Operating |
| Annaveen | Germany | brak danych | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | brak danych | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | brak danych | Operating |
| Lingen I | Germany | brak danych | Operating |
| Oldenburg | Germany | brak danych | Operating |
| Oldenburg | Germany | brak danych | Operating |
| Oldenburg | Germany | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Torf wynosi 23.00 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest -8.0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.