O Peat (PEAT) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Turfa no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Lingen I | Germany | N/A | Operating |
| Annaveen | Germany | N/A | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | N/A | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | N/A | Operating |
| Lingen I | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/A | Operating |
O preço à vista de Turfa é de 23.00 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um -8.0%. em comparação com o ano passado.