«Clay» (CLAY) — это сырьевой товар, данные по которому отслеживает MiningWorld.
Узнайте больше: Глина — в приложении MiningWorld| Мой | Страна | Производительность (т/год) | Статус |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | Н/Д | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | Н/Д | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | Н/Д | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | Н/Д | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | Н/Д | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | Н/Д | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | Н/Д | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | Н/Д | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | Н/Д | Operating |
| PAJINES | Spain | Н/Д | Operating |
Спотовая цена (Глина): 21.00 USD/t на 2025-12-31. Это +0.0% по сравнению с прошлым годом.