Gravel (GRAV) är en gruvråvara som följs av MiningWorld.
Utforska Grus i appen| Min | Land | Kapacitet (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | Ej tillämpligt | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| TORRES | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| PINSEQUE | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| LA QUINTA | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| GUASO | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| EL MULLERON | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| GALLUR | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
Spotpriset på Grus är 14.50 USD/t per 2025-12-31. Det är +4.3% jämfört med för ett år sedan.