Peat (PEAT) är en gruvråvara som följs av MiningWorld.
Utforska Torv i appen| Min | Land | Kapacitet (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | Ej tillämpligt | Operating |
| Oldenburg | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Lingen I | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Annaveen | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Lingen I | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Oldenburg | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Oldenburg | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
| Oldenburg | Germany | Ej tillämpligt | Operating |
Spotpriset på Torv är 23.00 USD/t per 2025-12-31. Det är -8.0% jämfört med för ett år sedan.