Sand (SAND) ni bidhaa ya uchimbaji madini inayofuatiliwa na MiningWorld.
Gundua Mchanga katika programu.| Changu | Nchi | Uwezo (tpa) | Hali |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Haipatikani | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | Haipatikani | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | Haipatikani | Operating |
Bei ya soko ya Mchanga ni 14.50 USD/t kuanzia tarehe 2025-12-31. Hiyo ni ongezeko la asilimia +4.3% ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita.