Clay (CLAY) ni bidhaa ya uchimbaji madini inayofuatiliwa na MiningWorld.
Gundua Udongo katika programu.| Changu | Nchi | Uwezo (tpa) | Hali |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | Haipatikani | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | Haipatikani | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | Haipatikani | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | Haipatikani | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | Haipatikani | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | Haipatikani | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | Haipatikani | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | Haipatikani | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | Haipatikani | Operating |
| PAJINES | Spain | Haipatikani | Operating |
Bei ya soko ya Udongo ni 21.00 USD/t kuanzia tarehe 2025-12-31. Hiyo ni ongezeko la asilimia +0.0% ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita.