Clay (CLAY), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Kil”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | Yok | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | Yok | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | Yok | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | Yok | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | Yok | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | Yok | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | Yok | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | Yok | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | Yok | Operating |
| PAJINES | Spain | Yok | Operating |
Kil spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 21.00 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde +0.0%'lik bir artış.