Peat (PEAT), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Turba”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | Yok | Operating |
| Oldenburg | Germany | Yok | Operating |
| Lingen I | Germany | Yok | Operating |
| Annaveen | Germany | Yok | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | Yok | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | Yok | Operating |
| Lingen I | Germany | Yok | Operating |
| Oldenburg | Germany | Yok | Operating |
| Oldenburg | Germany | Yok | Operating |
| Oldenburg | Germany | Yok | Operating |
Turba spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 23.00 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde -8.0%'lik bir artış.