Clay (CLAY) là một mặt hàng khai thác được MiningWorld theo dõi.
Khám phá Đất sét trong ứng dụng| Của tôi | Quốc gia | Công suất (tấn/năm) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | Không áp dụng | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | Không áp dụng | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | Không áp dụng | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | Không áp dụng | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | Không áp dụng | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | Không áp dụng | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | Không áp dụng | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | Không áp dụng | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | Không áp dụng | Operating |
| PAJINES | Spain | Không áp dụng | Operating |
Đất sét giá giao ngay là 21.00 USD/t tính đến 2025-12-31. Con số đó tương đương với mức +0.0% so với cùng kỳ năm ngoái.