Peat (PEAT) là một mặt hàng khai thác được MiningWorld theo dõi.
Khám phá Than bùn trong ứng dụng| Của tôi | Quốc gia | Công suất (tấn/năm) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | Không áp dụng | Operating |
| Oldenburg | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Lingen I | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Annaveen | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Lingen I | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Oldenburg | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Oldenburg | Germany | Không áp dụng | Operating |
| Oldenburg | Germany | Không áp dụng | Operating |
Than bùn giá giao ngay là 23.00 USD/t tính đến 2025-12-31. Con số đó tương đương với mức -8.0% so với cùng kỳ năm ngoái.