Barite (BAR) ist ein Rohstoff der Kategorie Industriemineralien. Hauptverwendungszwecke: Bohrschlämme für die Öl- und Gasindustrie, Füllstoffe, Radiologie. Im Jahr 2025 war Indien der führende Exporteur.
Entdecke „Baryt“ in der App
| Land | Gesamtproduktion (t) | |
|---|---|---|
| Indien | 3,000,000 |
🔍
|
| China | 2,200,000 |
🔍
|
| Marokko | 1,000,000 |
🔍
|
| Kasachstan | 700,000 |
🔍
|
| Mexiko | 300,000 |
🔍
|
| Weltweit insgesamt | 8,700,000 |
| Land | Reserven (t) | |
|---|---|---|
| China | 120,000,000 |
🔍
|
| Iran | 100,000,000 |
🔍
|
| Kasachstan | 85,000,000 |
🔍
|
| Indien | 51,000,000 |
🔍
|
| Türkei | 34,000,000 |
🔍
|
| Land | Menge (t) | Wert (USD) | |
|---|---|---|---|
| Indien | 2,013,893 | $144.3 M | |
| Marokko | 1,102,416 | $129.9 M | |
| China | 787,020 | $143.1 M | |
| Kasachstan | 276,473 | $42.6 M | |
| Türkei | 130,084 | $33.7 M |
| Land | Menge (t) | Wert (USD) | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2,195,944 | $271.3 M | |
| Kuwait | 380,767 | $34.7 M | |
| Argentinien | 293,288 | $48.0 M | |
| Thailand | 231,071 | $19.1 M | |
| China | 201,423 | $10.9 M |
| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Azara Barite Field | Nigeria | k. A. | Operating |
| Dai Tu Barite Mine | Vietnam | k. A. | Operating |
| Lang Cao Barite Mine | Vietnam | k. A. | Operating |
| Arpaklen Barite-Witherite Mine | Turkmenistan | k. A. | Past Producer |
| C. Weber Mine | USA | k. A. | Past Producer |
| Lutheran Church Property | USA | k. A. | Past Producer |
| Ann | USA | k. A. | Past Producer |
| Arnault Branch | USA | k. A. | Past Producer |
| Mineral Point Area | USA | k. A. | Past Producer |
| Scott Mine | USA | k. A. | Past Producer |
Der Spotpreis für Baryt beträgt 210.00 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +0.0% im Vergleich zum Vorjahr.
Indien führt die weltweite Baryt-Förderung mit 3,000,000 t im Jahr 2025 an.
Baryt wird hauptsächlich für Bohrschlämme für die Öl- und Gasindustrie, Füllstoffe, Radiologie verwendet.
Die führenden Baryt-Exporteure im Jahr 2025 waren Indien, Marokko, China.
Die weltweite Produktion von Baryt stieg zwischen 2024 und 2025 um 8.8 %.