Clay (CLAY) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Ton“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | k. A. | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | k. A. | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | k. A. | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | k. A. | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | k. A. | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | k. A. | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | k. A. | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | k. A. | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | k. A. | Operating |
| PAJINES | Spain | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Ton beträgt 21.00 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +0.0% im Vergleich zum Vorjahr.