Aggregates (AGG) es una materia prima minera seguida por MiningWorld.
Explorar Áridos en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | N/D | Operating |
El precio spot de Áridos es de 18.50 USD/t al 2025-12-31. Es decir, +5.7% respecto a hace un año.