Gravel (GRAV) es una materia prima minera seguida por MiningWorld.
Explorar Grava en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | N/D | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | N/D | Operating |
| TORRES | Spain | N/D | Operating |
| PINSEQUE | Spain | N/D | Operating |
| LA QUINTA | Spain | N/D | Operating |
| GUASO | Spain | N/D | Operating |
| EL MULLERON | Spain | N/D | Operating |
| GALLUR | Spain | N/D | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | N/D | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | N/D | Operating |
El precio spot de Grava es de 14.50 USD/t al 2025-12-31. Es decir, +4.3% respecto a hace un año.