La piedra caliza es el mineral industrial más extraído: la demanda proviene principalmente del sector del cemento y la construcción, aunque también se destinan cantidades menores a la producción de fundentes para la siderurgia y a la industria química. Los mercados son locales y dependen de la logística: la proximidad a las fábricas de cemento es más importante que el comercio marítimo.
Explorar Caliza en la app| País | Volumen (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Omán | 9,165,332 | $65.6 M | |
| India | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Japón | 5,655,599 | $74.4 M | |
| España | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kazajistán | 1,408,757 | $8.0 M |
| País | Volumen (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| India | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwait | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Alemania | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Corea del Sur | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirguizistán | 1,171,950 | $7.0 M |
| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | N/D | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | N/D | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | N/D | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | N/D | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | N/D | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | N/D | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | N/D | Operating |
El precio spot de Caliza es de 18.50 USD/t al 2025-12-31. Es decir, +5.7% respecto a hace un año.
Caliza — usos principales: Cemento, Construcción, Áridos, Siderurgia.
Los principales exportadores de Caliza en 2025 fueron Omán, India, Japón.