El carbón sigue siendo la mayor fuente de electricidad del mundo y un insumo esencial para la fabricación de acero a base de coque, a pesar de que la demanda en la OCDE está disminuyendo de forma estructural. El consumo asiático —China, India y el Sudeste Asiático— marca la pauta en el mercado marítimo, mientras que las fluctuaciones de la oferta en China e Indonesia, impulsadas por las políticas, determinan los ciclos de precios.
Explorar Carbón en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Baramulti Suksessarana (concession Kaltim) | Indonesia | N/D | Operating |
| Antang Gunung Meratus (AGM) | Indonesia | N/D | Operating |
| Sumber Kurnia Buana (SKB) | Indonesia | N/D | Operating |
| Ganda Alam Makmur (GAM, Kaltim) | Indonesia | N/D | Operating |
| Tamaris Hidro (charbon/nickel?) | Indonesia | N/D | Operating |
| Kreasi Jaya (NAP) — concession charbon Kaltim | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Kintap | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Asam Asam | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Batulicin | Indonesia | N/D | Operating |
| Paringin (Adaro Indonesia) | Indonesia | N/D | Operating |
El precio spot de Carbón es de 152.30 USD/t al 2026-10-01. Es decir, +41.7% respecto a hace un año.
Carbón — usos principales: Generación eléctrica, Siderurgia (coque), Cemento.