Peat (PEAT) es una materia prima minera seguida por MiningWorld.
Explorar Turba en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Lingen I | Germany | N/D | Operating |
| Annaveen | Germany | N/D | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | N/D | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | N/D | Operating |
| Lingen I | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
El precio spot de Turba es de 23.00 USD/t al 2025-12-31. Es decir, -8.0% respecto a hace un año.