Silica (SIO2) es una materia prima minera seguida por MiningWorld.
Explorar Sílice en la app| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | N/D | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | N/D | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | N/D | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | N/D | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | N/D | Past Producer |
| LEYMON | Spain | N/D | Operating |
| EXMI-8 | Spain | N/D | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | N/D | Operating |
El precio spot de Sílice es de 36.00 USD/t al 2025-12-31. Es decir, -12.0% respecto a hace un año.