Talc (TAL) es una materia prima de la categoría Minerales industriales. Usos principales: Cosméticos, Plásticos, Pinturas, Cerámica. En 2025, China fue el primer país exportador.
Explorar Talco en la app
| País | Producción total (t) | |
|---|---|---|
| India | 1,500,000 |
🔍
|
| China | 1,300,000 |
🔍
|
| Brasil | 570,000 |
🔍
|
| Estados Unidos | 490,000 |
🔍
|
| Francia | 300,000 |
🔍
|
| Total mundial | 6,900,000 |
| País | Reservas (t) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 140,000,000 |
🔍
|
| India | 110,000,000 |
🔍
|
| Japón | 100,000,000 |
🔍
|
| Corea del Sur | 81,000,000 |
🔍
|
| China | 60,000,000 |
🔍
|
| País | Volumen (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| China | 683,359 | $149.5 M | |
| Pakistán | 462,078 | $85.9 M | |
| Francia | 253,485 | $101.2 M | |
| Italia | 152,168 | $73.2 M | |
| Países Bajos | 145,205 | $93.7 M |
| País | Volumen (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Alemania | 242,984 | $120.9 M | |
| Estados Unidos | 237,147 | $92.6 M | |
| Japón | 220,973 | $88.5 M | |
| Países Bajos | 163,340 | $51.2 M | |
| Indonesia | 152,465 | $31.7 M |
| Mina | País | Capacidad (t/año) | Estado |
|---|---|---|---|
| Roseamelia Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Hayes Talc Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Lily Pond Prospect | USA | N/D | Past Producer |
| Hamm Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Valentine Mines | USA | N/D | Past Producer |
| Carl Moss Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Legion Creek Area | USA | N/D | Past Producer |
| Big Branch Area | USA | N/D | Past Producer |
| Celina Group, Sierra De Las Cortaderas | Argentina | N/D | Past Producer |
| Dry Creek Mine | USA | N/D | Past Producer |
El precio spot de Talco es de 330.00 USD/t al 2025-12-31. Es decir, -0.3% respecto a hace un año.
India lidera la producción mundial de Talco con 1,500,000 t en 2025.
Talco — usos principales: Cosméticos, Plásticos, Pinturas, Cerámica.
Los principales exportadores de Talco en 2025 fueron China, Pakistán, Francia.
La producción mundial de Talco cayó un 4.2 % entre 2024 y 2025.