Clay (CLAY) est une commodité minière suivie par MiningWorld.
Explorer Argile dans l'app| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | N/D | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | N/D | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | N/D | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | N/D | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | N/D | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | N/D | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | N/D | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | N/D | Operating |
| PAJINES | Spain | N/D | Operating |
Le prix spot de Argile est de 21.00 USD/t au 2025-12-31. Soit +0.0% par rapport à il y a un an.