Barite (BAR) est une commodité de type Minéraux industriels. Usages principaux : Boues de forage pétrolier et gazier, Charges, Radiologie. En 2025, Inde était le premier pays exportateur.
Explorer Barytine dans l'app
| Pays | Production totale (t) | |
|---|---|---|
| Inde | 3,000,000 |
🔍
|
| Chine | 2,200,000 |
🔍
|
| Maroc | 1,000,000 |
🔍
|
| Kazakhstan | 700,000 |
🔍
|
| Mexique | 300,000 |
🔍
|
| Total mondial | 8,700,000 |
| Pays | Réserves (t) | |
|---|---|---|
| Chine | 120,000,000 |
🔍
|
| Iran | 100,000,000 |
🔍
|
| Kazakhstan | 85,000,000 |
🔍
|
| Inde | 51,000,000 |
🔍
|
| Turquie | 34,000,000 |
🔍
|
| Pays | Volume (t) | Valeur (USD) | |
|---|---|---|---|
| Inde | 2,013,893 | $144.3 M | |
| Maroc | 1,102,416 | $129.9 M | |
| Chine | 787,020 | $143.1 M | |
| Kazakhstan | 276,473 | $42.6 M | |
| Turquie | 130,084 | $33.7 M |
| Pays | Volume (t) | Valeur (USD) | |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 2,195,944 | $271.3 M | |
| Koweït | 380,767 | $34.7 M | |
| Argentine | 293,288 | $48.0 M | |
| Thaïlande | 231,071 | $19.1 M | |
| Chine | 201,423 | $10.9 M |
| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| Azara Barite Field | Nigeria | N/D | Operating |
| Dai Tu Barite Mine | Vietnam | N/D | Operating |
| Lang Cao Barite Mine | Vietnam | N/D | Operating |
| Arpaklen Barite-Witherite Mine | Turkmenistan | N/D | Past Producer |
| C. Weber Mine | USA | N/D | Past Producer |
| Lutheran Church Property | USA | N/D | Past Producer |
| Ann | USA | N/D | Past Producer |
| Arnault Branch | USA | N/D | Past Producer |
| Mineral Point Area | USA | N/D | Past Producer |
| Scott Mine | USA | N/D | Past Producer |
Le prix spot de Barytine est de 210.00 USD/t au 2025-12-31. Soit +0.0% par rapport à il y a un an.
Inde domine la production mondiale de Barytine avec 3,000,000 t en 2025.
Barytine — usages principaux : Boues de forage pétrolier et gazier, Charges, Radiologie.
Les premiers exportateurs de Barytine en 2025 étaient Inde, Maroc, Chine.
La production mondiale de Barytine a progressé de 8.8 % entre 2024 et 2025.