Le charbon reste la première source d'électricité au monde et un intrant essentiel pour la sidérurgie à base de coke, même si la demande au sein de l'OCDE connaît un déclin structurel. La consommation asiatique — Chine, Inde, Asie du Sud-Est — détermine le marché maritime, tandis que les fluctuations de l'offre en Chine et en Indonésie, dictées par les politiques publiques, déterminent les cycles de prix.
Explorer Charbon dans l'app| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| Baramulti Suksessarana (concession Kaltim) | Indonesia | N/D | Operating |
| Antang Gunung Meratus (AGM) | Indonesia | N/D | Operating |
| Sumber Kurnia Buana (SKB) | Indonesia | N/D | Operating |
| Ganda Alam Makmur (GAM, Kaltim) | Indonesia | N/D | Operating |
| Tamaris Hidro (charbon/nickel?) | Indonesia | N/D | Operating |
| Kreasi Jaya (NAP) — concession charbon Kaltim | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Kintap | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Asam Asam | Indonesia | N/D | Operating |
| Arutmin Batulicin | Indonesia | N/D | Operating |
| Paringin (Adaro Indonesia) | Indonesia | N/D | Operating |
Le prix spot de Charbon est de 152.30 USD/t au 2026-10-01. Soit +41.7% par rapport à il y a un an.
Charbon — usages principaux : Production d'électricité, Sidérurgie (coke), Ciment.