Peat (PEAT) est une commodité minière suivie par MiningWorld.
Explorer Tourbe dans l'app| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| MARIA ALICIA | Spain | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Lingen I | Germany | N/D | Operating |
| Annaveen | Germany | N/D | Operating |
| Rühlermoor II | Germany | N/D | Operating |
| Rühlermoor VI | Germany | N/D | Operating |
| Lingen I | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
| Oldenburg | Germany | N/D | Operating |
Le prix spot de Tourbe est de 23.00 USD/t au 2025-12-31. Soit -8.0% par rapport à il y a un an.