Silica (SIO2) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में सिलिका का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | लागू नहीं | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | लागू नहीं | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | लागू नहीं | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | लागू नहीं | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | लागू नहीं | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | लागू नहीं | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | लागू नहीं | Past Producer |
| LEYMON | Spain | लागू नहीं | Operating |
| EXMI-8 | Spain | लागू नहीं | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | लागू नहीं | Operating |
सिलिका की स्पॉट कीमत 36.00 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में -12.0% है।