Batu kapur adalah mineral industri yang paling banyak ditambang: permintaan utamanya berasal dari industri semen dan konstruksi, sedangkan sebagian kecil digunakan sebagai bahan pelebur dalam industri baja dan bahan kimia. Pasar-pasar ini bersifat lokal dan sangat bergantung pada logistik — kedekatan dengan pabrik semen lebih penting daripada perdagangan melalui laut.
Jelajahi Batu kapur di aplikasi ini| Negara | Volume (t) | Nilai (USD) | |
|---|---|---|---|
| Oman | 9,165,332 | $65.6 M | |
| India | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Jepang | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Spanyol | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kazakhstan | 1,408,757 | $8.0 M |
| Negara | Volume (t) | Nilai (USD) | |
|---|---|---|---|
| India | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwait | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Jerman | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Korea Selatan | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirgistan | 1,171,950 | $7.0 M |
| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | Tidak tersedia | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | Tidak tersedia | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | Tidak tersedia | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | Tidak tersedia | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | Tidak tersedia | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | Tidak tersedia | Operating |
Harga spot Batu kapur adalah 18.50 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (+5.7%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.
Batu kapur terutama digunakan untuk Semen, Konstruksi, Agregat, Pembuatan Baja.
Batu kapur-2025 eksportir terkemuka pada countries tersebut adalah Oman, India, Jepang.