Gravel (GRAV) adalah komoditas pertambangan yang dipantau oleh MiningWorld.
Jelajahi Kerikil di aplikasi ini| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | Tidak tersedia | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| TORRES | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| PINSEQUE | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| LA QUINTA | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| GUASO | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| EL MULLERON | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| GALLUR | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | Tidak tersedia | Operating |
Harga spot Kerikil adalah 14.50 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (+4.3%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.