Sand (SAND) adalah komoditas pertambangan yang dipantau oleh MiningWorld.
Jelajahi Pasir di aplikasi ini| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Tidak tersedia | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | Tidak tersedia | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | Tidak tersedia | Operating |
Harga spot Pasir adalah 14.50 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (+4.3%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.