Silica (SIO2) adalah komoditas pertambangan yang dipantau oleh MiningWorld.
Jelajahi Silika di aplikasi ini| Milikku | Negara | Kapasitas (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | Tidak tersedia | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | Tidak tersedia | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | Tidak tersedia | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | Tidak tersedia | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | Tidak tersedia | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | Tidak tersedia | Past Producer |
| LEYMON | Spain | Tidak tersedia | Operating |
| EXMI-8 | Spain | Tidak tersedia | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | Tidak tersedia | Operating |
Harga spot Silika adalah 36.00 USD/t per 2025-12-31. Itu adalah persentase (-12.0%) dibandingkan dengan setahun yang lalu.