Il calcare è il minerale industriale più estratto: la domanda è dominata dal settore del cemento e dell’edilizia, mentre una quota minore è destinata ai fondenti per la produzione dell’acciaio e all’industria chimica. I mercati sono locali e vincolati dalla logistica: la vicinanza agli impianti di produzione del cemento è più importante del commercio marittimo.
Esplora il Calcare nell'app| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| oman | 9,165,332 | $65.6 M | |
| India | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Giappone | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Spagna | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kazakistan | 1,408,757 | $8.0 M |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| India | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwait | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Germania | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Corea del Sud | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirghizistan | 1,171,950 | $7.0 M |
| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | N/A | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | N/A | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | N/A | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | N/A | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | N/A | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | N/A | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Calcare è 18.50 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del +5.7% rispetto a un anno fa.
Il Calcare viene utilizzato principalmente per Cemento, Edilizia, Inerenti, Produzione dell'acciaio.
I principali esportatori di Calcare nel 2025 sono stati oman, India, Giappone.