Il Lime (CaO) è un prodotto di Minerali industriali. Usi principali: Produzione dell'acciaio, Trattamento delle acque, Edilizia, Prodotti chimici. In quell’2025, quel Germania è stato il principale esportatore.
Esplora il Calce nell'app
| Paese | Produzione totale (t) | |
|---|---|---|
| Cina | 310,000,000 |
🔍
|
| India | 17,000,000 |
🔍
|
| Stati Uniti d'America | 15,000,000 |
🔍
|
| Russia | 12,000,000 |
🔍
|
| Brasile | 8,200,000 |
🔍
|
| Totale mondiale | 420,000,000 |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| India | 975,713 | $109.5 M | |
| Paesi Bassi | 780,798 | $133.5 M | |
| Germania | 527,826 | $83.0 M | |
| Francia | 432,040 | $77.1 M | |
| Australia | 402,925 | $54.7 M |
| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| West Edwards Canyon Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Huckleberry Spar Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Unnamed | USA | N/A | Past Producer |
| Sherman Carbide Co. Quarry | USA | N/A | Past Producer |
| Cocking Lime Works | United Kingdom | N/A | Operating |
| Mayville White Lime Quarry | USA | N/A | Operating |
| Kalkheuwel Lime Mine - Defunct | South Africa | N/A | Past Producer |
| Idwala Lime Daniëlskuil | South Africa | N/A | Operating |
| Tayabas Lime Industry | Philippines | N/A | Past Producer |
| Guanzon Lime Quarry Ruins | Philippines | N/A | Past Producer |
Il prezzo spot di Calce è 260.00 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del -0.5% rispetto a un anno fa.
Il Cina è leader mondiale nella produzione di Calce con una 310,000,000 di t nell'2025.
Il Calce viene utilizzato principalmente per Produzione dell'acciaio, Trattamento delle acque, Edilizia, Prodotti chimici.
I principali esportatori di Calce nel 2025 sono stati Germania, Cina, Malesia.
La produzione mondiale di Calce è diminuita del 0.2% tra l'2024 e l'2025.