Il Gravel (GRAV) è una materia prima mineraria monitorata da MiningWorld.
Esplora il Ghiaia nell'app| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | N/A | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | N/A | Operating |
| TORRES | Spain | N/A | Operating |
| PINSEQUE | Spain | N/A | Operating |
| LA QUINTA | Spain | N/A | Operating |
| GUASO | Spain | N/A | Operating |
| EL MULLERON | Spain | N/A | Operating |
| GALLUR | Spain | N/A | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | N/A | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Ghiaia è 14.50 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del +4.3% rispetto a un anno fa.